MCR GLOBEX GROUP - Zajedno u pokretu!
office@mcr-group.rs
Svetozara Papića 2d
Beograd
PON - PET 8:00 - 16:00
Radno vreme
Pozovite nas
KONTAKT

MINI I MIDI BAGERI

ModelSnaga i tip motoraDubina kopanjaTežina
803Yanmar, 9,9 kW1,763 mm1,029  -1,089 kg
803 Dual PowerYanmar, 9,6 kW1,763 mm1,052 -1,112 kg
ET 16Yanmar, 13,8 kW2,413 mm1,529 – 1,720 kg
ET 18Yanmar, 13,2 kW2,397 mm1,725 – 2,203 kg
ET 20Yanmar, 13,8 kW2,683 mm2,005 – 2,324 kg
ET 24Yanmar, 13,2 kW2,602 mm2,200 – 2,544 kg
ET 35Yanmar, 22,3 kW3,497 mm3,450 – 4,361 kg
ET 65Perkins, 42 kW4,193 mm6,078 – 6,954 kg
ET 90Deutz, 55,2 kW4,679 mm8,710 – 9,988 kg
ET 145Perkins , 55 kW5,481 mm8,710 – 9,988 kg

U gabaritima gusenica:

ModelSnaga i tip motoraDubina kopanjaTežina
EZ 1713,8 KW2,486 mm1,724 – 1,950 kg
EZ 2615,8 kW2,744 mm2,571 – 3,262 kg
EZ 3622,2 kW3,497 mm3,720 – 4,636 kg
EZ 5336,4 kW3,751 mm5,234 – 6,431 kg
EZ 8042 kW4,169 mm7,918 – 9,208 kg